Pronóstico para 10 días |
Santiago, República Dominicana | ||||||||
Ultima actualización sábado 15 de diciembre de 2007, a las 2:31 Hora Atlántica (sábado, 6:31 GMT) | ||||||||
Máx (C) | Mín (C) | |||||||
Hoy 15 dic | Tormentas aisladas | 28°C | 18°C | |||||
Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
dom 16 dic | Parcialmente nuboso | 29°C | 17°C | |||||
Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
lun 17 dic | Parcialmente nuboso | 31°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
mar 18 dic | Parcialmente nuboso | 29°C | 19°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
mié 19 dic | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
jue 20 dic | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
vie 21 dic | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
sáb 22 dic | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
dom 23 dic | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto | ||||||||
lun 24 dic | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | |||||
Índice UV: 7 Alto |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario