| Pronóstico para 10 días |
| | ||||||||
| Ultima actualización sábado 15 de diciembre de 2007, a las 2:31 Hora Atlántica (sábado, 6:31 GMT) | ||||||||
| | Máx (C) | Mín (C) | ||||||
| 15 dic | | Tormentas aisladas | 28°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 16 dic | | Parcialmente nuboso | 29°C | 17°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 17 dic | | Parcialmente nuboso | 31°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 18 dic | | Parcialmente nuboso | 29°C | 19°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 19 dic | | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 20 dic | | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 21 dic | | Parcialmente nuboso | 29°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 22 dic | | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 23 dic | | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 24 dic | | Parcialmente nuboso | 28°C | 18°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario